泰兴市残疾人就业服务所公开招聘公益性岗位人员笔试成绩
| 泰兴市残疾人就业服务所公开招聘公益性岗位人员笔试成绩 | ||
| 2019.3.17 | ||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| CL0101 | 63 | |
| CL0102 | 75.7 | |
| CL0103 | 73 | |
| CL0104 | 66.9 | |
| CL0105 | 61.7 | |
| CL0106 | 58.8 | |
| CL0107 | 0 | 缺考 |
| CL0108 | 79.1 | |
| CL0109 | 43.5 | |
| CL0110 | 60.4 | |
| CL0111 | 64.3 | |
| CL0112 | 78.6 | |
| CL0113 | 76.4 | |
| CL0114 | 62.3 | |
| CL0115 | 70.8 | |
| CL0116 | 82.8 | |
| CL0117 | 38 | |
| CL0118 | 65.4 | |
| CL0119 | 75.5 | |
| CL0120 | 72.4 | |
| CL0201 | 58.9 | |
| CL0202 | 36.8 | |
| CL0203 | 65.8 | |
| CL0204 | 47.8 | |
| CL0205 | 79.4 | |
| CL0206 | 48.5 | |
| CL0207 | 69.8 | |
| CL0208 | 49.2 | |
| CL0209 | 60.6 | |
| CL0210 | 64.6 | |
| CL0211 | 86.2 | |
| CL0212 | 45.6 | |
| CL0213 | 52.6 | |
| CL0214 | 57 | |
| CL0215 | 64.1 | |
| CL0216 | 76 | |
| CL0217 | 68.2 | |
| CL0218 | 71.3 | |
| CL0219 | 62.5 | |
| CL0220 | 25.5 | |
