泰兴市张桥镇公开招聘工作人员体检入围人员名单
| 泰兴市张桥镇公开招聘工作人员体检入围人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
| 1 | 20210213 | 83 | 68.70 | 74.42 | 进入体检 |
| 2 | 20210214 | 80 | 0.00 | 32.00 | 缺考 |
| 3 | 20210120 | 79 | 75.30 | 76.78 | 进入体检 |
| 4 | 20210116 | 78 | 75.50 | 76.50 | 进入体检 |
| 5 | 20210129 | 77 | 72.90 | 74.54 | 进入体检 |
| 6 | 20210209 | 77 | 68.70 | 72.02 | |
| 7 | 20210108 | 76 | 70.90 | 72.94 | 进入体检 |
| 8 | 20210218 | 76 | 0.00 | 30.40 | 缺考 |
| 9 | 20210224 | 76 | 70.00 | 72.40 | 进入体检 |
| 10 | 20210219 | 74 | 72.80 | 73.28 | 进入体检 |
| 11 | 20210226 | 74 | 66.80 | 69.68 | |
| 12 | 20210205 | 73 | 68.40 | 70.24 | |
| 13 | 20210110 | 72 | 71.80 | 71.88 | |
| 14 | 20210121 | 72 | 72.40 | 72.24 | 进入体检 |
| 15 | 20210123 | 72 | 75.40 | 74.04 | 进入体检 |
| 16 | 20210207 | 72 | 74.00 | 73.20 | 进入体检 |
| 17 | 20210208 | 72 | 0.00 | 28.80 | 自动放弃 |
| 18 | 20210211 | 72 | 0.00 | 28.80 | 缺考 |
| 19 | 20210119 | 71 | 70.20 | 70.52 | |
| 20 | 20210222 | 71 | 70.50 | 70.70 | |
| 21 | 20210101 | 70 | 72.60 | 71.56 | |
| 22 | 20210122 | 70 | 70.30 | 70.18 | |
| 23 | 20210103 | 69 | 70.00 | 69.60 | |
| 24 | 20210115 | 69 | 73.20 | 71.52 | |
| 25 | 20210212 | 69 | 0.00 | 27.60 | 缺考 |
| 26 | 20210228 | 69 | 71.70 | 70.62 | |
| 27 | 20210304 | 69 | 71.90 | 70.74 | |
| 28 | 20210126 | 68 | 0.00 | 27.20 | 缺考 |
| 29 | 20210215 | 68 | 71.80 | 70.28 | |
| 30 | 20210216 | 68 | 0.00 | 27.20 | 缺考 |
| 31 | 20210225 | 68 | 70.40 | 69.44 | |
| 32 | 20210302 | 68 | 69.10 | 68.66 | |
| 33 | 20210313 | 84 | 74.40 | 78.24 | 进入体检 |
| 34 | 20210321 | 81 | 73.40 | 76.44 | 进入体检 |
| 35 | 20210310 | 80 | 67.80 | 72.68 | |
| 36 | 20210323 | 79 | 68.40 | 72.64 | |
| 37 | 20210314 | 78 | 70.00 | 73.20 | |
| 38 | 20210317 | 77 | 71.50 | 73.70 | |
