2022年元竹镇公开招聘工作人员进入面试人员名单公示
		  
		  根据《2022年元竹镇公开招聘工作人员公告(一)》的要求及工作安排,按照笔试成绩从高到低的顺序,现将拟进入面试人员名单公告如下:
| 准考证号 | 姓 名 | 得 分 | 排名 | 
| 202222 | 陈 晨 | 78.30 | 1 | 
| 202212 | 蒋 雯 | 78.00 | 2 | 
| 202220 | 蒋嵘鑫 | 75.10 | 3 | 
| 202224 | 周新乐 | 72.30 | 4 | 
| 202221 | 曹 重 | 69.90 | 5 | 
| 202214 | 黄 娇 | 67.40 | 6 | 
| 202228 | 钱 菁 | 62.40 | 7 | 
| 202223 | 鞠 雷 | 61.50 | 8 | 
| 202208 | 周 健 | 60.90 | 9 | 
| 202217 | 朱 娟 | 60.50 | 10 | 
| 202213 | 肖 甜 | 60.00 | 11 | 
| 202225 | 梁 倩 | 59.70 | 12 | 
| 202202 | 陆 薇 | 59.20 | 13 | 
| 202201 | 朱 薇 | 57.50 | 14 | 
| 202207 | 张衣彤 | 56.80 | 15 | 
备注:考生按照1:3的比例进入面试,笔试成绩占比40%,面试成绩占比60%,折合百分制排名,同分以笔试成绩高者先。
泰兴市元竹镇人民政府
2022年6月10日
