2022年元竹镇公开招聘工作人员面试及总成绩公示
		  
		  根据《2022年元竹镇公开招聘工作人员公告(一)》的要求,公开招聘面试工作已经结束,现将面试及总成绩予以公示。
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 
| 1 | 劳动保障 协理员 | 陈 晨 | 78.30 | 78.6 | 78.48 | 
| 2 | 蒋 雯 | 78.00 | 75.4 | 76.44 | |
| 3 | 周新乐 | 72.30 | 78.8 | 76.2 | |
| 4 | 蒋嵘鑫 | 75.10 | 75.6 | 75.4 | |
| 5 | 钱 菁 | 62.40 | 78.8 | 72.24 | |
| 6 | 曹 重 | 69.90 | 73.2 | 71.88 | |
| 7 | 鞠 雷 | 61.50 | 77 | 70.8 | |
| 8 | 黄 娇 | 67.40 | 70.2 | 69.08 | |
| 9 | 周 健 | 60.90 | 73.8 | 68.64 | |
| 10 | 张衣彤 | 56.80 | 71 | 65.32 | |
| 11 | 朱 娟 | 60.50 | 67.4 | 64.64 | |
| 12 | 陆 薇 | 59.20 | 68 | 64.48 | |
| 13 | 肖 甜 | 60.00 | 67 | 64.2 | |
| 14 | 梁 倩 | 59.70 | 65.8 | 63.36 | |
| 15 | 朱 薇 | 57.50 | 65.8 | 62.48 | 
泰兴市元竹镇人民政府
2022年6月13日
