泰兴市2022年下半年企业人才需求清单
| 泰兴市2022年下半年企业人才需求信息汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 联系人及 手机号码 | 人才需求情况 | ||||
| 岗位名称 | 需求人数 | 其中应届毕业生需求数 | 学历 | 月薪(元/月) | |||
| 1 | 泰兴市昇科化工有限公司 | 戴怡倩13140993798 | 化工操作工 | 15 | 15 | 大专 | 5000-7000 |
| 质检员 | 2 | 2 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 工艺技术员 | 1 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 实验室技术员 | 1 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 实验室工程师 | 1 | 1 | 本科 | 8000-10000 | |||
| 生产工程师 | 2 | 2 | 本科 | 10000-15000 | |||
| 工艺工程师 | 1 | 1 | 本科 | 10000-15000 | |||
| 安全工程师 | 1 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| DCS工程师 | 1 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| 2 | 江苏科鼐生物制品有限公司 | 季霞18136939399 | 操作工 | 10 | 5 | 大专 | 5000-8000 |
| 分析员 | 5 | 2 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 3 | 济川药业集团有限公司 | 刘康18252653867 | 辅助车间主任 | 2 | 本科及以上 | 12000-24000 | |
| 环保助理经理 | 1 | 本科及以上 | 11000-18000 | ||||
| 辅助车间副主任 | 2 | 本科及以上 | 10000-20000 | ||||
| 技术转移主管 | 1 | 本科及以上 | 10000-20000 | ||||
| 原料药车间主任/副主任 | 2 | 大专及以上 | 10000-20000 | ||||
| 制剂设备主任 | 1 | 本科及以上 | 8000-20000 | ||||
| 原料药设备主任 | 1 | 本科及以上 | 8000-20000 | ||||
| 原料药车间班 组长 | 3 | 大专及以上 | 7000-14000 | ||||
| 自控工程师 | 4 | 本科及以上 | 5000-15000 | ||||
| 电气工程师 | 5 | 本科及以上 | 5000-15000 | ||||
| 机械工程师 | 4 | 本科及以上 | 5000-15000 | ||||
| 技术转移专员 | 12 | 6 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| QA | 12 | 8 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 化验员 | 15 | 10 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 辅助车间安全员 | 4 | 1 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 辅助车间GMP专员 | 3 | 大专及以上 | 5000-10000 | ||||
| 原料药车间 工艺员 | 4 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| 安全专员 | 6 | 2 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 生产管理员 | 8 | 2 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 环保专员 | 5 | 1 | 大专及以上 | 4500-8000 | |||
| 环保工艺员 | 4 | 1 | 大专及以上 | 4500-8000 | |||
| 商务专员 | 3 | 本科及以上 | 5000-9000 | ||||
| 零售推广专员 | 20 | 8 | 大专及以上 | 4300-8000 | |||
| 数据统计分析部经理 | 1 | 本科及以上 | 8000-15000 | ||||
| 合规专员 | 12 | 4 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 市场储备干部 | 12 | 大专及以上 | 5000-9000 | ||||
| 数据统计分析员 | 4 | 2 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 投标专员 | 4 | 2 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 商务部长 | 1 | 大专及以上 | 8000-16000 | ||||
| 商务经理 | 25 | 大专及以上 | 7000-15000 | ||||
| 商务内勤 | 2 | 大专及以上 | 5000-9000 | ||||
| 销售内勤 | 10 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
| 市场督查员 | 1 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
| (济源)零管部经理助理 | 1 | 本科及以上 | 7000-15000 | ||||
| 质管员 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||
| 保管员 | 3 | 大专及以上 | 3000-6000 | ||||
| 合成研究员 | 8 | 2 | 本科及以上 | 8000-12000 | |||
| 中药立项专员 | 1 | 硕士及以上 | 8000-12000 | ||||
| 研发QA | 3 | 本科及以上 | 6000-12000 | ||||
| 注册专员 | 2 | 本科及以上 | 6000-12000 | ||||
| 中药研究员 | 25 | 10 | 本科及以上 | 5500-12000 | |||
| 制剂研究员 | 15 | 8 | 本科及以上 | 5500-12000 | |||
| 分析研究员 | 10 | 5 | 本科及以上 | 5500-12000 | |||
| 供应链专员 | 2 | 本科及以上 | 5000-9000 | ||||
| 生产质量管理员 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
| 日化研究员 | 8 | 4 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| 电商专员 | 2 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||
| 产品专员 | 15 | 8 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 市场学术专员 | 10 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| 信息安全经理 | 1 | 本科及以上 | 13000-20000 | ||||
| IT工程师 | 4 | 2 | 本科及以上 | 5000-15000 | |||
| 网络工程师 | 4 | 1 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 信息安全工程师 | 3 | 大专及以上 | 5000-10000 | ||||
| 会计 | 8 | 2 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 费用内勤 | 1 | 本科及以上 | 5000-9000 | ||||
| 统计员 | 6 | 2 | 本科及以上 | 5000-9000 | |||
| 结算内勤 | 1 | 本科及以上 | 5000-9000 | ||||
| 4 | 江苏兆胜空调有限公司 | 杨斐雯17701426090 | 研发工程师(机械、电气、流体、结构、暖通) | 15 | 10 | 本科及以上 | 5000-8000 |
| 工艺工程师 | 6 | 3 | 本科及以上 | 4000-6000 | |||
| 质量工程师 | 6 | 3 | 本科及以上 | 4000-6000 | |||
| 区域销售经理 | 6 | 3 | 大专及以上 | 3500+提成 | |||
| 计划员 | 4 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000 | |||
| 5 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 卜泺13812491222 | 化工操作 | 40 | 20 | 大专及以上 | 5500-7500 |
| 安全工程师 | 2 | 本科及以上 | 8000-10000 | ||||
| 工艺工程师 | 3 | 1 | 本科及以上 | 8000-10000 | |||
| 环保工程师 | 1 | 本科及以上 | 8500-11000 | ||||
| 6 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | 周玉刚13852861660 | 设备工程师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-8000 |
| 工艺工程师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 材料工程师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-8000 | |||
| DCS技师 | 20 | 10 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 7 | 江苏盛泰化学科技有限公司 | 曹春香15061070939 | 化工操作员 | 20 | 20 | 大专 | 5000-8000 |
| 分析员 | 10 | 10 | 大专 | 5000-8000 | |||
| 仪表工 | 5 | 5 | 大专 | 5000-8000 | |||
| 工艺员 | 2 | 2 | 本科以上 | 10000以上 | |||
| 8 | 泰兴合全药业有限公司 | 刘勇19515820230 | 生产工程师 | 25 | 5 | 本科及以上 | 9-15万元/年 |
| 项目工程师 | 20 | 10 | 本科及以上 | 9-15万元/年 | |||
| 生产技术员 | 200 | 100 | 大专及以上 | 9-13万元/年 | |||
| 质量控制研究员 | 50 | 50 | 本科及以上 | 9-15万元/年 | |||
| 9 | 泰兴金燕化学科技有限公司 | 孙桂花13951173904 | 安全员 | 3 | 2 | 大专 | 5000 |
| 工艺员 | 3 | 3 | 大专 | 5000 | |||
| 市场营销 | 2 | 2 | 大专 | 4000 | |||
| 化工操作 | 30 | 10 | 大专 | 4000 | |||
| 10 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 孔小琴15961026185 | 工艺工程师 | 50 | 50 | 本科 | 8200-9700 |
| 化工运行 | 100 | 100 | 大专 | 7900-8400 | |||
| HSE工程师 | 5 | 3 | 本科 | 6400-7300 | |||
| 研发工程师 | 1 | 1 | 硕士 | 8500-10000 | |||
| 挤出机、注塑机加工作业员 | 3 | 大专及以上 | 6100-7200 | ||||
| IT工程师 | 2 | 1 | 本科 | 6200-7100 | |||
| 项目工程师 | 2 | 1 | 本科 | 6200-7300 | |||
| 营业员 | 5 | 5 | 本科 | 7000-9300 | |||
| 行政专员 | 1 | 1 | 本科 | 6200-7100 | |||
| 会计员 | 1 | 1 | 本科 | 6200-7100 | |||
| 人力资源 | 1 | 1 | 本科 | 6200-7100 | |||
| 11 | 泰州联成化学工业有限公司 | 任雅婷17712585095 | 化学工程师 | 5 | 2 | 本科 | 5000-8000 |
| 安环工程师 | 1 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 机械工程师 | 1 | 本科 | 5000-8000 | ||||
| 仓储专员 | 1 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |||
| IT/资讯专员 | 1 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 化工技术员 | 20 | 15 | 专科 | 5000-8000 | |||
| 仪电技术员 | 5 | 2 | 专科 | 5000-8000 | |||
| 机械技术员 | 1 | 专科 | 5000-8000 | ||||
| 品管分析员 | 2 | 2 | 专科 | 5000-8000 | |||
| 12 | 江苏常隆农化有限公司 | 辛秋香18082350520 | 研发/工艺 | 5 | 5 | 本科 | 6000-8000 |
| 分析 | 5 | 5 | 本科 | 5000-6500 | |||
| 电气仪表 | 5 | 5 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 装置操作 | 10 | 10 | 大专 | 6000-8000 | |||
| 13 | 江苏中丹化工技术有限公司 | 唐力13775740175 | 自动化仪器仪表 | 8 | 4 | 大专及以上 | 4000以上 |
| 机械设备 | 5 | 2 | 大专及以上 | 4000以上 | |||
| 科研开发 | 5 | 2 | 大专及以上 | 4000以上 | |||
| 分析检测 | 5 | 2 | 大专及以上 | 4000以上 | |||
| 安全环保管理 | 3 | 2 | 大专及以上 | 4000以上 | |||
| 化工工艺作业管理 | 10 | 5 | 大专及以上 | 4000以上 | |||
| 14 | 赢胜节能集团有限公司 | 姚女士13852880685 | 研发工程师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-8000 |
| 系统运维工程师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-6000 | |||
| 销售经理 | 10 | 5 | 大专 | 3000-1000 | |||
| 销售内勤 | 5 | 3 | 大专 | 4000-5000 | |||
| 15 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 葛连风19952961930 | 安全环保 技术员 | 4 | 大专及以上 | 5000-6000 | |
| 化工操作技术员 | 10 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||||
| 装置操作员 | 20 | 大专及以上 | 4500-6000 | ||||
| 消防设施操作员 | 4 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||||
| 16 | 江苏广域化学有限公司 | 林辰18262803218 | 化学研发员 | 10 | 6 | 大专 | 7000-8000 |
| 化学分析员 | 10 | 6 | 大专 | 5000-6000 | |||
| 会计 | 2 | 2 | 本科 | 4000-6000 | |||
| 行政助理 | 1 | 1 | 本科 | 4000-6000 | |||
| 化工操作工 | 16 | 8 | 大专 | 6000-7500 | |||
| DCS操作工 | 12 | 6 | 大专 | 6500-8000 | |||
| 17 | 泰兴锦云染料有限公司 | 钱文陶13401208658 | 检验员 | 10 | 5 | 大专及以上学历 | 4000-7000 |
| 设备管理员 | 2 | 1 | 本科 | 4000-7000 | |||
| 安全工程师 | 2 | 1 | 本科 | 9000以上 | |||
| 环保工程师 | 2 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 仪表工程师 | 2 | 1 | 本科 | 8000以上 | |||
| 技术员 | 10 | 5 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 18 | 泰州百力化学股份有限公司 | 刁敏敏15195285915 | 生产技术储备 | 15 | 15 | 大专及以上 | 5000-8000 |
| 仪表工 | 5 | 5 | 大专及以上 | 4500-7000 | |||
| 设备专员 | 1 | 1 | 大专及以上 | 4500-7000 | |||
| 技术员/实验员 | 5 | 5 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 分析员 | 3 | 3 | 大专及以上 | 4500-7000 | |||
| 会计 | 2 | 2 | 本科及以上 | 4000-6000 | |||
| 19 | 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 孙女士15380739160 | 生产操作员 | 20 | 15 | 大专 | 6500-8500 |
| DCS控制员 | 10 | 5 | 大专 | 7000-9000 | |||
| 环保操作员 | 8 | 5 | 大专 | 6500-8500 | |||
| 电仪表技术员 | 8 | 5 | 大专 | 6500-8500 | |||
| 设备技术员 | 8 | 5 | 大专 | 6500-8500 | |||
| 化验分析员 | 8 | 5 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 储备干部 | 15 | 10 | 大专 | 6500-8500 | |||
| 20 | 江苏三蝶化工有限公司 | 王莹13914522248 | 化工操作 | 30 | 20 | 大专 | 5000-6500 |
| 安全专员 | 4 | 2 | 本科 | 6500-8000 | |||
| 机电仪技术员 | 15 | 10 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 生产技术员 | 5 | 5 | 本科 | 6500-8000 | |||
| 21 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 羊玲18944802362 | 工艺工程师 | 5 | 2 | 本科 | 12000-18000 |
| 设备工程师 | 3 | 1 | 本科 | 10000-15000 | |||
| 电仪工程师 | 3 | 1 | 本科 | 10000-15000 | |||
| 22 | 江苏宏基环电股份有限公司 | 姜女士17851398109 | 销售内勤 | 1 | 大专以上 | 3000-5000 | |
| 招聘专员 | 1 | 大专以上 | 3000-5000 | ||||
| 线缆生产主管 | 1 | 大专以上 | 5000-10000 | ||||
| 高分子材料工程师 | 1 | 大专以上 | 5000-10000 | ||||
| 23 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 符娜18852643830 | 生产储备 | 20 | 20 | 本科 | 6000-8000 |
| 24 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 丁玲18052691800 | 合成技术员 | 3 | 3 | 本科 | 7000-9000 |
| 发酵技术员 | 1 | 1 | 本科 | 7000-9000 | |||
| 提取技术员 | 1 | 1 | 本科 | 7000-9000 | |||
| 分析员 | 5 | 3 | 大专 | 5000-6000 | |||
| 25 | 中天(江苏)防务装备有限公司 | 赵敏15052887045 | 机械设计师 | 10 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 |
| 电气设计师 | 10 | 5 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| 软件设计师 | 10 | 4 | 本科及以上 | 5000-10000 | |||
| 工艺员 | 10 | 5 | 本科及以上 | 4000-8000 | |||
| 管切机制图 | 10 | 5 | 大专及以上 | 4000-8000 | |||
| 质检员 | 6 | 6 | 大专及以上 | 4000-8000 | |||
| 质量师 | 5 | 6 | 大专及以上 | 5000-10000 | |||
| 计划员 | 6 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 采购员 | 8 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 外协员 | 8 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 销售内勤 | 4 | 2 | 大专及以上 | 3500-5000 | |||
| 26 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 叶玲18061653665 | 会计 | 4 | 2 | 本科 | 5000-7000 |
| 安全工程师 | 2 | 2 | 大专 | 7000-13000 | |||
| 工艺技术工程师 | 5 | 3 | 大专 | 8000-13000 | |||
| DCS技术员 | 10 | 10 | 大专 | 7200-9000 | |||
| 车间主任助理 | 1 | 大专 | 8000-10000 | ||||
| 供应商质量工程师 | 1 | 1 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 储备大学生 | 5 | 5 | 本科 | 5000-7000 | |||
| 27 | 泰兴沙钢金属材料有限公司 | 石晶17701423662 | 苯加氢操作工 | 17 | 5 | 大专 | 7500-9400 |
| 化验员 | 3 | 2 | 大专 | 6500-6800 | |||
| 业务员 | 4 | 2 | 本科 | 6500-10000 | |||
| 业务内勤 | 2 | 1 | 本科 | 4500-7000 | |||
| 28 | 泰州扬子江再生资源有限公司 | 李六林13852670752 | 环境工程师 | 2 | 本科 | 7000-12000 | |
| 安全工程师 | 2 | 本科 | 7000-12000 | ||||
| DCS操作 | 6 | 6 | 大专 | 5000-8000 | |||
| 业务助理 | 2 | 2 | 本科 | 4000-9000 | |||
| 行政经理 | 1 | 本科 | 5000-9000 | ||||
| 财务经理 | 1 | 本科 | 7000-12000 | ||||
| 仪表工 | 2 | 2 | 大专 | 6000-10000 | |||
| 会计 | 2 | 2 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 文员 | 2 | 2 | 本科 | 4000-6000 | |||
| 29 | 泰州市过船港务有限公司 | 崔娜15950045512 | 码头指挥手 | 12 | 6 | 大专 | 4800-7000 |
| 油罐区操作工 | 8 | 3 | 大专 | 5100-7000 | |||
| 调度员 | 5 | 3 | 大专 | 5200-7000 | |||
| 成本会计 | 1 | 大专 | 4500 | ||||
| 30 | 惠生(泰州)新材料科技有限公司 | 周双双18344834590 | 安全工程师 | 2 | 本科 | 10000-15000 | |
| 电气工程师 | 3 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| 工艺工程师 | 3 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| 仪表工程师 | 3 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| 设备工程师 | 3 | 本科 | 10000-15000 | ||||
| 电仪助理 | 3 | 2 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 设备助理 | 3 | 2 | 本科 | 6000-8000 | |||
| DCS操作工 | 6 | 2 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 化工操作工 | 20 | 10 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 31 | 江苏健坤化学股份有限公司 | 谢季霞18944818388 | 化工操作工 | 20 | 10 | 大专 | 7000-12000 |
| 低、高压电工 | 2 | 1 | 大专 | 5500-9000 | |||
| 化验员 | 4 | 2 | 大专 | 5500-8000 | |||
| 32 | 凯莱英药业(江苏)有限公司 | 韩经理18522062073 | 分析助理研究员 | 3 | 2 | 本科 | 6000-7000 |
| 生产助理工程师 | 6 | 3 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 技术员 | 10 | 8 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 设备维护 | 2 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 33 | 泰兴市凯泰化学有限公司 | 周文蓉13617919408 | 助理研究员 | 10 | 5 | 大专 | 6000-8500 |
| 研究员 | 5 | 2 | 大专 | 8000-12000 | |||
| 34 | 南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司 | 顾江宏15312767000 | 设计 | 5 | 2 | 本科 | 4500-8500 |
| 工艺 | 2 | 1 | 本科 | 4000-8000 | |||
| 质检员 | 2 | 1 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 35 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | 王睿18852619989 | 技术员 | 3 | 2 | 本科 | 8000 |
| 生产储备 | 5 | 5 | 大专 | 7000 | |||
| 36 | 泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司 | 顾阳18852649552 | 实验员 | 2 | 2 | 大专 | 4000-5000 |
| 分析员 | 2 | 2 | 大专 | 4000-5500 | |||
| DCS外操 | 5 | 大专 | 6000-9000 | ||||
| 37 | 江苏兆胜科技股份有限公司 | 杜一帆19825576694 | 总工程师 | 1 | 本科 | 10000-20000 | |
| 机械加工管理 | 1 | 本科 | 8000-12000 | ||||
| 机械设计师 | 5 | 3 | 本科 | 5000-9000 | |||
| 38 | 江苏天脉化工有限公司 | 常青18094479888 | 实验室分析 | 3 | 1 | 大专以上 | 6000 |
| 生产工艺 | 3 | 1 | 本科以上 | 10000 | |||
| 39 | 泰兴市新特耐火材料有限责任公司 | 殷杰13951156561 | 业务员 | 5 | 1 | 大专以上 | 5000+提成 |
| 工程管理 | 3 | 1 | 大专以上 | 6000-10000 | |||
| 安全员 | 3 | 1 | 大专以上 | 4500-9000 | |||
| 产品研发员 | 2 | 1 | 本科 | 7500-12000 | |||
| 设备安装员 | 1 | 1 | 大专 | 5500-10000 | |||
| 材料员 | 2 | 1 | 本科 | 8000-12000 | |||
| 40 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 蒋鑫13852677057 | 营销员 | 3 | 2 | 本科 | 8000 |
| 工艺技术员 | 2 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 操作岗 | 6 | 2 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 营销文员 | 2 | 1 | 大专 | 3000-5000 | |||
| 41 | 汤臣(江苏)材料科技股份有限公司 | 丁女士13770118967 | 研发员 | 2 | 1 | 本科及以上 | 5000-8000 |
| 配色员 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||
| 销售业务员 | 2 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||
| 车间生产储备 | 3 | 大专及以上 | 5500-7000 | ||||
| 42 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 沈娟15190602687 | 质量工程师 | 2 | 2 | 本科 | 8000-11000 |
| 分析工程师 | 2 | 2 | 本科 | 8000-11000 | |||
| 研发工程师 | 5 | 2 | 硕士 | 11000 | |||
| 43 | 江苏苏东化工机械有限公司 | 刁国安15052877280 | 机械工程师 | 5 | 2 | 本科以上 | 5000-8000 |
| 电气工程师 | 5 | 2 | 本科以上 | 5000-8000 | |||
| 高分子材料工程师 | 2 | 1 | 本科以上 | 5000-8000 | |||
| 助理会计师 | 2 | 大专以上 | 5000-8000 | ||||
| 44 | 江苏泰兴曲霞面粉有限公司 | 杨名15195275584 | 产品研发员 | 2 | 2 | 本科 | 6000-10000 |
| 市场营销 | 5 | 2 | 大专 | 4500-9000 | |||
| 质检员 | 2 | 2 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 设备维护员 | 2 | 2 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 45 | 江苏丽佳农牧股份有限公司 | 蒋冬俊13952664201 | 品质检验 | 2 | 大专 | 5000 | |
| 文员 | 2 | 大专 | 4000 | ||||
| 机电管理 | 2 | 大专 | 6000 | ||||
| 技术员 | 5 | 大专 | 6000 | ||||
| 46 | 江苏开拓者环保材料有限公司 | 顾菲18961097639 | 化验员 | 1 | 1 | 大专 | 4000-5500 |
| 带班长 | 3 | 2 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 储备干部 | 4 | 4 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 维修技术员 | 2 | 2 | 大专 | 5000-7000 | |||
| 47 | 泰州市龙洋木业有限公司 | 徐国良13951158552 | 管理储备 | 30 | 15 | 大专及以上 | 6000-9000 |
| 品质经理 | 1 | 大专及以上 | 12000-20000 | ||||
| 生产经理 | 1 | 大专及以上 | 15000-25000 | ||||
| 质量工程 | 1 | 大专及以上 | 15000-25000 | ||||
| PMC经理 | 1 | 大专及以上 | 12000-20000 | ||||
| IE工程师 | 5 | 2 | 大专及以上 | 12000-20000 | |||
| 培训主管 | 1 | 大专及以上 | 6500-8000 | ||||
| 绩效主管 | 1 | 大专及以上 | 6500-8000 | ||||
| 48 | 江苏江康药业有限公司 | 赵伟18083706663 | QA | 4 | 4 | 大专 | 4500-6000 |
| QC | 4 | 4 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 设备安环经理 | 1 | 大专 | 8000-10000 | ||||
| 行政主管 | 1 | 大专 | 6000-8000 | ||||
| 仓管员 | 2 | 1 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 生产计划 | 1 | 1 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 49 | 江苏宇宸面粉有限公司 | 吴成芹18352622428 | 储备干部 | 2 | 2 | 本科 | 6000-8000 |
| 质检员 | 2 | 2 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 设备维护员 | 2 | 2 | 大专 | 4500-6000 | |||
| 50 | 泰州市澳华农牧科技有限公司 | 周宇15850877456 | 生产储干 | 15 | 10 | 大专及以上 | 6000-10000 |
| 品管储干 | 5 | 3 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||
| 采购储干 | 1 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | |||
| 51 | 江苏百汇农业发展有限公司 | 张磊13773734295 | 市场营销 | 20 | 大专及以上 | 4500+提成 | |
| 氨制冷操作工 | 1 | 大专及以上 | 5000-5500 | ||||
| 统计 | 2 | 大专及以上 | 4000-4500 | ||||
| 冷库转库组长 | 1 | 大专及以上 | 5000-6000 | ||||
| 52 | 江苏科立德冷链科技有限公司 | 朱艳13512553598 | 制冷工程师 | 5 | 5 | 本科 | 5000-10000 |
| 电气工程师 | 3 | 3 | 本科 | 5000-10000 | |||
| 销售工程师 | 5 | 5 | 本科 | 4000+提成 | |||
| 售后工程师 | 3 | 3 | 大专 | 4000-8000 | |||
| 储备人才 | 10 | 10 | 大专 | 4000-8000 | |||
| 53 | 江苏振亚制冷空调设备有限公司 | 严翠兰13852699980 | 机械制图 | 3 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 |
| 电气设计 | 3 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 空调调试 | 5 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 54 | 江苏泰禾金属工业有限公司 | 封斌18805266993 | 化验分析 | 10 | 大专 | 5500-6500 | |
| 设备操作 | 5 | 大专 | 5500-6500 | ||||
| 55 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 蒋扬海18679176330 | 设备工程是 | 5 | 2 | 大专 | 8000-15000 |
| 冶金工程师 | 5 | 2 | 大专 | 8000-15000 | |||
| 电气工程师 | 4 | 2 | 大专 | 8000-15000 | |||
| 锅炉工程师 | 2 | 1 | 大专 | 8000-15000 | |||
| 成本会计 | 1 | 大专 | 8000-10000 | ||||
| 热解、制盐技术员 | 5 | 大专 | 6000-8000 | ||||
| 侧吹炉班长 | 2 | 大专 | 6000-9000 | ||||
| 危废业务员 | 5 | 大专 | 6000+提成 | ||||
| 56 | 江苏起越流体科技有限公司 | 钱双岗18952696210 | 机械技术员 | 4 | 4 | 大专 | 5000-7000 |
| 销售 | 2 | 2 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 统计专员 | 1 | 1 | 本科 | 5000-7000 | |||
| 57 | 江苏华兴特钢铸造有限公司 | 钱双岗18952696210 | 铸造技术员 | 8 | 6 | 专科 | 5000-7000 |
| 机械技术员 | 10 | 8 | 专科 | 5000-7000 | |||
| 销售专员 | 3 | 2 | 本科 | 5000-8000 | |||
| 统计专员 | 2 | 2 | 本科 | 5000-7000 | |||
| 58 | 辰信重工(江苏)有限公司 | 施月娣15190633499 | 钢结构方案员 | 5 | 2 | 大专 | 6000-12000 |
| 钢结构工程师 | 6 | 2 | 大专 | 6000-10000 | |||
| 资料员 | 6 | 4 | 大专 | 4000-8000 | |||
| 钢结构商务员 | 4 | 2 | 大专 | 8000-12000 | |||
| 钢结构项目经理 | 5 | 2 | 大专 | 6000-10000 | |||
| 办公室储备人员 | 5 | 5 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 59 | 泰兴市川达塑业有限公司 | 单志浩19537001531 | 外贸业务员 | 10 | 8 | 本科 | 3000 |
| 会计 | 3 | 2 | 本科 | 3000 | |||
| 储备干部 | 3 | 2 | 本科 | 3000 | |||
| 60 | 江苏宏大特种钢机械厂有限公司 | 丁基祥13852692850 | 设计工程师 | 14 | 本科及以上 | 7000-15000 | |
| 外贸业务员 | 5 | 本科及以上 | 7000-15000 | ||||
| 检验员 | 2 | 专科及以上 | 7000以上 | ||||
| 外协业务员 | 2 | 专科 | 5000-6500 | ||||
| 等离子激光切割工 | 2 | 专科及以上 | 7500-9500 | ||||
| 61 | 江苏华骋科技有限公司 | 杨春花18052690873 | 电源研发工程师 | 2 | 1 | 本科 | 5000-15000 |
| 采购员 | 1 | 大专 | 3500-4500 | ||||
| 检验员 | 3 | 1 | 大专 | 3500-4500 | |||
| 试验检测员 | 1 | 大专 | 3500-4500 | ||||
| 文员 | 1 | 大专 | 3000-4500 | ||||
| 62 | 江苏华强泵业有限公司 | 封爱华13775716001 | 测试员 | 3 | 2 | 大专 | 6500 |
| 质检员 | 2 | 1 | 大专 | 5500 | |||
| 文员 | 3 | 3 | 专科及以上 | 5000 | |||
| 统计员 | 2 | 2 | 专科及以上 | 5000 | |||
| 销售员 | 5 | 5 | 专科及以上 | 5000 | |||
| 63 | 圣达电气有限公司 | 吴五九18952661488 | 大客户经理 | 3 | 1 | 本科 | 7000 |
| 工艺技术工程师 | 3 | 1 | 硕士 | 9000 | |||
| 售后服务工程师 | 2 | 1 | 硕士 | 9000 | |||
| 设备工程师 | 2 | 1 | 硕士 | 9000 | |||
| 采购工程师 | 2 | 1 | 硕士 | 9000 | |||
| 64 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 朱红双13952657536 | 自动化仪器仪表 | 5 | 大专及以上 | 6000 | |
| 机械设备管理 | 6 | 大专及以上 | 6000 | ||||
| 科研开发 | 5 | 本科及以上 | 6000 | ||||
| 分析检测 | 8 | 本科及以上 | 6000 | ||||
| 化工工艺作业管理 | 10 | 本科及以上 | 6000 | ||||
| 自动化仪表安装维修工 | 2 | 2 | 大专 | 5000以上 | |||
| 市场营销 | 4 | 本科及以上 | 5000+提成 | ||||
| 采购员 | 4 | 本科及以上 | 5000+提成 | ||||
| 65 | 江苏双立制氧机械有限公司 | 顾庆涛15961031268 | 文员 | 2 | 大专 | 4000-6000 | |
| 销售管理员 | 2 | 大专 | 4000-6000 | ||||
