2026年广陵镇新春招聘会岗位信息一览表
| 2026年广陵镇新春招聘会岗位信息一览表 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 需求工种及需求人数 | 年龄及性别要求 | 学历要求 | 专业要求 | 月薪(元/月) | 单位地址 | 所属行业 | 备注(劳保福利等) | 单位联系人 | 联系电话 |
| 1 | 江苏德赢盛精密部件科技有限公司 | 生产作业员20人 | 男女都可(18-45岁之间) | 初中以上文化 | 无 | 5000-7000 | 广陵镇韦一路6号北区 | 制造业 | 1.年终奖 2.节日礼品 3.社保等 | 刘红兵 | 13915525393 |
| 质量工程师2人 | 男女都可(25-35岁之间) | 大专以上 | 从事生产质量管理3年以上 | 10000-13000 | 1.年终奖 2.节日礼品 3.社保等 | ||||||
| 生产技术员2人 | 男(25-40岁之间) | 高中以上 | 从事注塑生产3年以上 | 9000-11000 | 1.年终奖 2.节日礼品 3.社保等 | ||||||
| 保洁1人 | 女(40-55岁之间) | 不限 | 无 | 1500-2000 | 1.年终奖 2.节日礼品 3.社保等 | ||||||
| 2 | 泰兴祥硕五金制品有限公司 | 品牌运营总监,2人 | 28-38岁,不限 | 硕士 以上 | 市场策划 | 8000-15000/月 | 泰兴市广陵镇纬一路6号南区 | 环境保护专用设备制造 | 社保、节假日福利、带薪年休假,全勤奖,岗位津贴+分红 | 杨阳 | 18994372879 |
| 销售总监,1人 | 28-40岁,不限 | 硕士 以上 | 市场营销 | 8000-15000/月 | |||||||
| 销售经理,5人 | 25-35岁,不限 | 大专以上 | 市场营销 | 5000-9000/月 | |||||||
| 商务助理,3人 | 22-35岁,不限 | 大专以上 | 商务管理 | 3000-6000/月 | |||||||
| 电子商务,3人 | 22-35岁,不限 | 大专以上 | 商务管理 | 3000-6000/月 | |||||||
| 技术支持,2人 | 28-38岁,不限 | 本科以上 | 过程装备与控制工程 | 7000-12000/月 | |||||||
| 生产班组长,3人 | 25-38岁,男 | 高中以上 | 机械工程 | 6000-11000/月 | |||||||
| 售后工程师,4人 | 25-38岁,男 | 大专以上 | 机电一体化 | 6000-11000/月 | |||||||
| 行政外联,2人 | 22-35岁,女 | 大专以上 | 行政管理/公共管理 | 3000-6000/月 | |||||||
| 产品研发,2人 | 25-38岁,男 | 本科以上 | 机械设计与制造 | 5000-12000/月 | |||||||
| 3 | 冠泰精密模具(泰兴)有限公司 | CNC操作工5人 | 25-40周岁 | 高中 | 模架专业 | 8000-10000 | 泰兴市广陵镇纬一路集聚区6号北区 | 制造业 | 吴晓磊 | 15250434580 | |
| 4 | 泰兴杰胜精密机械有限公司 | cnc操机师傅 | 25-45 | 有操机经验优先 | 9000-13000 | 泰兴广陵镇工业集聚区纬一路6号 | 风电 | 有 | 李杰 | 17621807888 | |
| QE品检 | 25-30 | 有相关经验优先 | 5000-7000 | ||||||||
| 文员 | 25-30 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||||
| 5 | 泰州锦宇模塑科技有限公司 | 注塑工艺师 | 男22-45 | 高中及以上 | 熟练掌握注塑工艺 | 面议 | 泰兴市广陵镇工艺集聚区纬一路6号南区D2栋 | 轻工业 | 五险 | ||
| 塑件检验员 | 女22-40 | 高中及以上 | 有塑料件检验优先 | 面议 | 轻工业 | 五险 | |||||
| 6 | 泰兴晟龙精密模具有限公司 | CNC师傅 | 男(20-45岁) | 初中以上 | 无 | 8000-11000元 | 泰兴市广陵镇纬一机械北区S2栋 | 模架制造 | 试用期结束交社保 | 刘志海 | 13451535443 |
| CNC学徒 | 男(18-30岁) | 初中以上 | 无 | 3500-4000元 | |||||||
| 7 | 泰州新同荣机械设备有限公司 | 5 | 20-35 | 初中 | 无 | 4500-10000 | 广陵镇纬一路工业园区 | 金属表面堆焊 | 5险.包工作歺 | 张国强 | 15722825538 |
| 8 | 泰兴市鑫氟特能源装备有限公司 | 体系相关人员(1人) | 30-45 | 大专及以上 | 6-8千 | 广陵镇工业聚集区 | 金属表面处理 | 五险、带薪年假 | 黄智恒 | 15962639880 | |
| 储备干部(5人) | 28-48 | 大专及以上 | 6-8千 | ||||||||
| 9 | 旭森(江苏)机械设备有限公司 | 电焊工2名|机械组装工2名 | 20—45岁 | 中专以上 | 电焊工必须有焊工证 | 5000—12000 | 泰兴广陵工业集聚区南区B2栋 | 机械制造 | 必须买社保/节假日休假/节日礼品福利/满一年后享受有薪探亲假/有薪年假 | 谭先生 | 13621551208 |
| 10 | 泰兴市众悦光电科技有限公司 | 模具设计1人 | 30岁-40岁 | 专科及以上 | 模具设计 | 6000~8000 | 广陵镇纬一路南侧F1幢 | 注塑 | 缴纳五险、提供工作餐、降温费 | 张景韦 邹小平 | 18156393282 18398963555 |
| IE工业工程1人 | 30岁-40岁 | 本科 | 工业工程 | 7000~9000 | |||||||
| 调机技术1人 | 30岁-45岁 | 高中及以上 | 注塑机 | 8000~10000 | |||||||
| 11 | 泰兴市乐辉机械制造有限公司 | 熟练数控操机工6名 | 男20-38岁 | 中专以上 | 8000-16000 | 广陵纬一机械北区R2 | 机械 | 王荣玉 | 13962217056 | ||
| 12 | 江苏赛欧电气制造有限公司 | 电气组装工 6人 | 男 27-45岁 | 初中以上学历 | 身体健康、工作态度端正,主要负责变压器、稳压器等电气组装工作,工作强度不大,出巧力,适合有一定动手能力者。有变压器、稳压器行业工作或机电安装、机械制造工作经验者优先。 | 综合工资5000元-8000元 | 泰兴市广陵镇工业集聚区纬一路6号南区A1/A2/B2 | 办理社保,有年终奖、每年有七天带薪年休假,提供免费工作餐,不扣生活费,有全勤奖,加班满勤奖,住房补贴,长期工作有技术津贴,班组职长务有津贴。。 | 但志成 | 159 5090 1698 | |
| 13 | 常熟索菲亚毛衫有限公司 (广陵分厂) | 熟练挡车工,机修工等30人 | 无 | 无 | 无 | 5000-8000元/月 | 泰兴市广陵镇纬一路1号、广陵东路西侧 | 纺织服装、服饰业 | 月薪/ 计件 有意外保险 | 陆影红 | 13915633623 |
| 14 | 江苏嘉禄嘉锋制冷设备有限公司 | 会计2名 | 大专及以上学历 | 3年以上财务相关工作经验 | 面议 | 泰兴市广陵镇新广路88号 | 制冷、空调设备制造 组合式空调机组 | 范宝华 | 13338880579 | ||
| CAD制图2名 | 大专及以上学历 | 熟练使用制图软件,如:CAD、CAXA等; | |||||||||
| 文员5名 | 大学本科 | 执行力强,善于沟通,性格开朗随和,熟练使用电脑办公软件 | |||||||||
| 品管1名 | 大专及以上学历 | 有较强沟通能力,具备一定的应变能力,能够按照制度执行质量检验工作,熟练使用电脑办公软件 | |||||||||
| 生产管理2名 | 大专及以上学历 | 具备3年以上生产管理经验,有生产主管或相关岗位经验者优先考虑 | |||||||||
| 电焊工 若干名 | |||||||||||
| 15 | 江苏央虎实业发展有限公司 | 普工/10~20人 | 男,45周岁以内 | 高中或中专 | 不限 | 综合工资6000~9000 | 泰兴市广陵镇工业集聚区纬二路二号 | 机械 | 五险 | 周萍 | 15371566708 |
| 技术员/技术助理 2~3名 | 男40周岁以内 | 大专及以上 | 机械制图 | 5000~9000 | |||||||
| 发货员1 名 | 不限,年龄45周岁以内 | 中专及以上 | 不限 | 综合工资:4000~7000 | |||||||
| 16 | 江苏联之达实业有限公司 | 6180普车车工,5人 | 泰兴市广陵镇工业集聚B区-1 | 电子元件 | 熟练工优先,薪资面议,交社保 | 13806163673 | |||||
| 6140普车车工,5人 | |||||||||||
| 电焊工,10人 | |||||||||||
| 氩弧焊工,10人 | |||||||||||
| 装配钳工,5人 | |||||||||||
| 钻床工,3人 | |||||||||||
| 电工,2人 | |||||||||||
| 数控加工中心,2人 | |||||||||||
| 机械油漆工,3人 | |||||||||||
| 打磨工,2人 | |||||||||||
| 食堂员工,2人 | |||||||||||
| 门卫,2人 | |||||||||||
| 勤杂工,2人 | |||||||||||
| 仓库(能熟练电脑),2人 | |||||||||||
| 17 | 江苏潢华消防科技有限公司 | 普工,6人 | 55-65周岁, 男性 | 无 | 有木工基础优先 | 3500-6000左右 | 广陵居委会二组 | 制造业 | 赵志鹏 | 13179364688 | |
| 18 | 江苏泰顺能源科技开发有限公司 | 数控员10人 | 男 | 中专及以上 | 数控 | 8000 | 泰兴市广陵镇新广路99号 | 金属制品业 石油套管 | 转正后交社保 节日福利 | 张爱文 | 13605264185 |
| 19 | 江苏坤美服饰有限公司 | 车缝工人20人 | 无 | 无 | 无 | 计件,多劳多得 平均5000-8000 | 泰兴市广陵镇北肖村 | 纺织服装、服饰业 服装加工 | 有商业保险 提供午餐 | 张乾坤 | 18094472599 |
| 20 | 江苏恒邦电机有限公司 | 数控操作工3-4人 | 55岁以内、男性、能接受倒班 | 初中 | 无 | 计件,多劳多得 平均7000-10000 | 泰兴市广陵镇联匡村十五组 | 气机械和器材制造业 电机外壳 | 交社保 | 吴成松 | 15962385365 |
| 车床工3-4 | 55岁以内、男性、能接受倒班 | 初中 | 无 | 计件,多劳多得 平均7000-10000 | |||||||
上一条:
没有了
