泰兴市自来水有限公司2026年劳务派遣人员公开招聘笔试成绩公示表
泰兴市自来水有限公司2026年劳务派遣人员公开招聘笔试成绩公示表 | |||||
| 日期:2026年2月12日 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 分数 | 序号 | 准考证号 | 分数 |
| 1 | 2026021201 | 50 | 23 | 2026021223 | 51 |
| 2 | 2026021202 | 72 | 24 | 2026021224 | 54 |
| 3 | 2026021203 | 45 | 25 | 2026021225 | 59 |
| 4 | 2026021204 | 62 | 26 | 2026021226 | 63 |
| 5 | 2026021205 | 52 | 27 | 2026021227 | 65 |
| 6 | 2026021206 | 69 | 28 | 2026021228 | 73 |
| 7 | 2026021207 | 79 | 29 | 2026021229 | 71 |
| 8 | 2026021208 | 55 | 30 | 2026021230 | 71 |
| 9 | 2026021209 | 57 | 31 | 2026021231 | 51 |
| 10 | 2026021210 | 50 | 32 | 2026021232 | 缺考 |
| 11 | 2026021211 | 缺考 | 33 | 2026021233 | 74 |
| 12 | 2026021212 | 60 | 34 | 2026021234 | 缺考 |
| 13 | 2026021213 | 53 | 35 | 2026021235 | 47 |
| 14 | 2026021214 | 48 | 36 | 2026021236 | 缺考 |
| 15 | 2026021215 | 87 | 37 | 2026021237 | 58 |
| 16 | 2026021216 | 62 | 38 | 2026021238 | 55 |
| 17 | 2026021217 | 59 | 39 | 2026021239 | 56 |
| 18 | 2026021218 | 72 | 40 | 2026021240 | 56 |
| 19 | 2026021219 | 49 | 41 | 2026021241 | 54 |
| 20 | 2026021220 | 36 | 42 | 2026021242 | 51 |
| 21 | 2026021221 | 58 | 43 | 2026021243 | 77 |
| 22 | 2026021222 | 66 | |||
上一条:
没有了
