2026年劳务派遣调度员公开招聘面试、操作考核入围人员公示表
2026年劳务派遣调度员公开招聘面试、操作考核入围人员公示表
序号 | 姓 名 | 专 业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王 翦 | 护理学 | 2026030714 | 76.00 |
|
2 | 黄 琳 | 护理学 | 2026030706 | 75.50 |
|
3 | 张亚男 | 护 理 | 2026030701 | 70.00 |
|
2026年3月9日
上一条:
没有了
2026年劳务派遣调度员公开招聘面试、操作考核入围人员公示表
序号 | 姓 名 | 专 业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 王 翦 | 护理学 | 2026030714 | 76.00 |
|
2 | 黄 琳 | 护理学 | 2026030706 | 75.50 |
|
3 | 张亚男 | 护 理 | 2026030701 | 70.00 |
|
2026年3月9日